歡迎來到上海佑科儀器儀表有限公司!



詳細介紹
| 品牌 | YOKE/上海佑科 | 分辨率 | .mg/L |
|---|---|---|---|
| 檢出限 | 0.01mg/L | 測定準確度 | ±5% |
| 測定范圍 | 0-100mg/L | 價格區間 | 1-1萬 |
| 測量原理 | 分光光度法 | 產地類別 | 國產 |
| 儀器種類 | 實驗室型 |
上海佑科智能總氮快速測定儀 儀器特點:
濃度直讀
準確測定水中總氮直讀;
國標測定方法
采用國標規定方法,紫外分光光度法,測量結果準確可靠;
雙波長自動切換
紫外雙波長自動切換,波長重復性更好,保證測量結果精密度;
耗材設備
配備*的專業耗材試劑,測量更加簡單、準確;
內存曲線
5條廠家曲線,195條擴展曲線,共200條;
數據儲存
具有大容量的數據儲存功能,并能自由查看;
自動校準
儀器自備校準功能,可根據標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線;
上海佑科智能總氮快速測定儀儀器參數
| 名稱 | 總氮快速測定儀 型號5B-3BN |
| [測定項目] | 總氮 |
| [測定范圍] | 0-100mg/L |
| [存儲數據] | 1500個 |
| [測定精度] | ±5% |
| [曲線數量] | 100條標準曲線 |
| [顯示方式] | 128*64 |
| [通訊接口] | USB接口 |
| [光學穩定] | ≤±0.002A/20min |
| [批處理量] | 16支(標配)/25支(選配) |
| [操作界面] | 全中文顯示 |
| [額定電壓] | AC220V±10%/50Hz |
| [額定功率] | 80W |
| [適用方法] | 國標紫外光度法 |
產品咨詢