歡迎來到上海佑科儀器儀表有限公司!
                            
詳細介紹
| 批處理量 | 20支 | 測定時間 | 10-20分鐘 | 
|---|---|---|---|
| 重復性 | ≤±5% | 測定準確度 | ≤±5% | 
| 測定范圍 | 5-160 ;15-8000mg/L | 測定波長 | .nm | 
| 最低檢出限 | 5mg/l | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) | 
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,紡織/印染 | 
水質COD測定儀 技術參數:
|              產品名稱  |                          YKG-C1 水質COD測定儀  |         ||
|              檢測項目(三選一)  |                          COD  |                          氨氮  |                          總磷  |         
|              檢測范圍  |                          高量程15-8000mg/L 低量程5-160mg/L  |                          0.01-100mg/L  |                          0.002-20mg/L  |         
|              抗氯干擾  |                          [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤8000mg/L(可選)  |                          /  |                          /  |         
|              測定精度  |                          ≤5%  |         ||
|              測定時間  |                          10-20分鐘  |         ||
|              重 復 性  |                          ≤±5%  |         ||
|              光源壽命  |                          進口鎢燈,光源壽命更持久  |         ||
|              光學穩定  |                          ≤0.001A/10min  |         ||
|              比色方式  |                          比色管、比色皿  |         ||
|              存儲數據  |                          可儲存5000條以上  |         ||
|              曲線數量  |                          可設置200 條  |         ||
|              顯示方式  |                          TFT彩屏顯示  |         ||
|              通訊方式  |                          RS-232C串口(打?。SB drive(聯機) USB HOST(接U盤)、藍牙(選配)  |         ||
|              打印方式  |                          可連接打印機(選配)  |         ||
|              操作界面  |                          中文英文可選  |         ||
|              批處理量  |                          20個水樣  |         ||
水質COD測定儀 特點:
1.儀器采用4.3英寸彩色TFT屏,儀器界面友好,根據檢測需要;
2.儀器支持數據大容量存儲(日期、時間、參數、測定結果),也可支持U盤存儲,儀器和U盤轉存,方便客戶使用;
3.數據傳輸,可連接電腦,向電腦通過USB接口傳輸數據,支持藍牙無線傳輸(可選);
4.儀器支持200條曲線,同時儀器可根據測定范圍要求,定制高精度測定曲線,也曲線支持客戶建立儀器分段曲線,分段系數K可根據測量濃度不同而不同,從而提高測量精度;
5.儀器采用ARM9主控芯片,從而使儀器操作界面流暢,儀器反應速度快,儀器內部存儲容量大,可達500M內存;
6.儀器采用國標比色皿比色方式;
7.儀器采用*高精度濾光系統,從而使儀器穩定性和測量精度,較國內同行業精度和穩定性有所提升;
8.濃度直讀,快速、準確測定濃度;
9.光源壽命,進口鎢燈,光源壽命更持久;
10.曲線校正,支持曲線自動校正并自動保存;
11.內存曲線,5條廠家曲線,195條擴展曲線,共200條;
12.曲線定制,根據客戶測定范圍定制高精度曲線,提高分析測量精度,支持客戶建立儀器分段曲線,分段系數根據濃度而定。
*13.配置高精度預制液體試劑,測量更加安全、簡單、準確、快速!
產品咨詢